Index égalité professionnelle femmes-hommes 2021
Conformément aux dispositions de la loi « Avenir professionnel », la société LAUDE a établi son Index dédié à l’égalité entre les femmes et les hommes pour l’année 2021 :
Nombre de points maximum | LAUDE | |
Ecart de rémunération Hommes-Femmes | 40 | Incalculable |
Ecart de répartition des augmentations individuelles | 35 | 15 |
Nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité | 15 | Incalculable |
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 0 |
INDEX égalité professionnelle Hommes-Femmes (sur 100 points) | 100 | Incalculable* |
*L’index est incalculable pour la période allant du 1erjanvier 2021 au 31 décembre 2021 car le nombre maximal de points pouvant être obtenus est inférieur à 75.